Звонок в 2.05 и сброс.... упыри....
Мы расскажем, какой оператор связи использует код 8989 и покажем на карте регион и город, в котором используется номер телефона.
Всего по коду 989 найдено 9010000 номеров, принадлежащих 1 оператору в 13 регионах.
Звонок в 2.05 и сброс.... упыри....
Звонят и сбрасывают.
Звонят и предлогаю работу по обналичиванию карт через банкомат.В конце сообщения заинтересовавшихся предложением предлогают перезвонить на данный номер.
16 звонков на мой номер, мужской голос ,оскорбления угрозы. кредитов не имею Уроды какие то
Разводят на доставку бытовой техники "техно Бухта" .Номера телефонов меняют
Мошенник, впаривает битые в хлам тачки, человек гавно, выманивает предоплату и пропадает
От | До | Регион и оператор |
---|---|---|
8 (989) 000 00 00 | 8 (989) 034 99 99 | Краснодарский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 035 00 00 | 8 (989) 049 99 99 | Республика Северная Осетия - Алания ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 050 00 00 | 8 (989) 069 99 99 | Республика Дагестан ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 080 00 00 | 8 (989) 129 99 99 | Краснодарский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 130 00 00 | 8 (989) 139 99 99 | Республика Северная Осетия - Алания ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 140 00 00 | 8 (989) 149 99 99 | Республика Адыгея ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 150 00 00 | 8 (989) 159 99 99 | Республика Карачаево-Черкесская ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 160 00 00 | 8 (989) 169 99 99 | Краснодарский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 170 00 00 | 8 (989) 194 99 99 | Чеченская Республика ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 195 00 00 | 8 (989) 299 99 99 | Краснодарский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 330 00 00 | 8 (989) 362 99 99 | Ставропольский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 365 00 00 | 8 (989) 369 99 99 | Республика Адыгея ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 420 00 00 | 8 (989) 435 99 99 | Ростовская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 440 00 00 | 8 (989) 499 99 99 | Республика Дагестан ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 500 00 00 | 8 (989) 559 99 99 | Ростовская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 560 00 00 | 8 (989) 569 99 99 | Астраханская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 570 00 00 | 8 (989) 609 99 99 | Волгоградская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 610 00 00 | 8 (989) 639 99 99 | Ростовская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 640 00 00 | 8 (989) 649 99 99 | Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 650 00 00 | 8 (989) 679 99 99 | Республика Дагестан ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 680 00 00 | 8 (989) 686 99 99 | Астраханская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 690 00 00 | 8 (989) 694 99 99 | Республика Карачаево-Черкесская ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 695 00 00 | 8 (989) 699 99 99 | Кабардино-Балкарская Республика ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 700 00 00 | 8 (989) 729 99 99 | Ростовская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 730 00 00 | 8 (989) 739 99 99 | Республика Калмыкия ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 740 00 00 | 8 (989) 749 99 99 | Республика Северная Осетия - Алания ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 750 00 00 | 8 (989) 779 99 99 | Краснодарский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 780 00 00 | 8 (989) 789 99 99 | Республика Карачаево-Черкесская ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 790 00 00 | 8 (989) 799 99 99 | Астраханская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 800 00 00 | 8 (989) 859 99 99 | Краснодарский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 860 00 00 | 8 (989) 899 99 99 | Республика Дагестан ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 900 00 00 | 8 (989) 949 99 99 | Чеченская Республика ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 950 00 00 | 8 (989) 959 99 99 | Республика Башкортостан ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 960 00 00 | 8 (989) 969 99 99 | Астраханская обл. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
8 (989) 970 00 00 | 8 (989) 999 99 99 | Ставропольский край ПАО "Мобильные ТелеСистемы" |
Развернуть